World Boss
Antes de postar a tabela contendo os bosses e suas localizações, gostaria de enfatizar que:
- Cada boss nasce uma vez por dia.
- Eles são muito difíceis de serem derrotados, as vezes necessitando de 2~3 pt's.
- Caso o boss morra por exemplo: dia 03/09/2011 ás 22:27, ele somente nascerá no dia 04/09/2011 às 22:27, ou seja, após 24h!
Caso ninguém mate o boss assim que ele nasça, mas mate após 30 minutos, ou seja: 04/09/2011 às 22:57, ele nascerá após 24h novamente, ou seja, 05/09/2011 às 22:57!
Nunca é o mesmo horário, por isso a tabela a seguir não conterá horários! - Toda vez que o servidor é desligado para manutenção, TODOS os World Boss, assim como os Mini-Boss e os mobs de pet, são resetados!!
Exemplo: matei o boss dia 10/09/2011 às 11:38, ele nascerá em 11/09/2011 às 11:38, PORÉM, o jogo teve manutenção, portanto, assim que o servidor for reiniciado o boss estará lá, independente se já se passou as 24 horas ou menos.
Todos os World Bosses Têm
HP | AtkF | AtqM |
23.977.103 | 17139-20567 | 7234-8681 |
Level | Defesa | DefM |
150 | 1546~2140 | 1031~2871 |
Tabela de World Bosses
Boss | Localização Elemento |
![]() Dipter | 440 752 (22) Metal, fraco para Fogo |
![]() Watcher of Chasm | 289 963 (22) Não elemental |
![]() Shadow Doll | 659 524 (28) Não elemental |
![]() Soul Hunter | 658 434 (23) Não elemental |
![]() Colecionador de Almas (Cerberean Sentinel) | 159 976 (22) Metal, fraco para Fogo |
![]() Colecionador de Sons (Sonic Oppressor) | 553 437 (22) Metal, fraco para Fogo |
![]() Facão Demoníaco (Broadkris Drudge) | 438 471 (23) Não elemental |
![]() Mistério (Mystery of Antiquity) | 314 955 (22) Terra, fraco para Madeira |
![]() Sword Tamer | 474 568 (22); 488 571 (22) Metal, fraco para Fogo |
![]() Hornska Lord | 653 390 (24) Terra, fraco para Madeira |
![]() Auprus: Ton | 151 340 Metal, fraco para Fogo |
![]() Alpha (Alphaleus) | 162 427 (53) Metal, fraco para Fogo |
![]() Minion of Death | 172 787 (22) Não elemental |
![]() Machinoslitt | 236 867 (23) Fogo, fraco para Água |
![]() Cenminator | 639 868 (22) Não elemental |
![]() Ancient Spearman | 252 755 (26) Não elemental |
![]() Poleaxe Deathrider Mapa 1 - Cidade da Dor Celestial | 345 459 Terra, fraco para Madeira |
![]() Rottenflesh Abomination Mapa 1 - Cidade da Dor Celestial | 367 473 Não elemental |
![]() Ossein Lord: Flame Mapa 2 - Floresta Kylin | 365 610 Fogo, fraco para Água |
![]() Cloudstroller Mapa 2 - Floresta Kylin | 334 596 Metal, fraco para Fogo |
![]() Earthen Hulk Mapa 3 - Vale da Cicatriz | 476 623 Terra, fraco para Madeira |
![]() Ossein Lord: Venom Mapa 3 - Vale da Cicatriz | 421 570 Madeira, fraco para Metal |
![]() Hellgate Watchdog Mapa 4 - Deserto da Lua Fechada | 462 521 Madeira, fraco para Metal |
![]() Frostagelion Type-0 Mapa 4 - Deserto da Lua Fechada | 477 476 Não elemental |
Mapa Geral

Todos os World Boss Dropam
Item | Nome | % de Drop Padrão | % de Drop Real |
![]() | Folha da Floresta Kylin | 33.3334 | 99.9941 |
![]() | Pedra Machucada | 29.1668 | 99.9746 |
![]() | Fonte da Lágrima Celestial | 12.5000 | 95.9431 |
![]() | Escultura de Torre de Areia | 8.3333 | 87.6098 |
![]() | Pedra Imortal | 6.8519 | 81.7956 |
![]() | Capítulo do Livro do Tempo | 1.4815 | 30.1081 |
![]() | Topázio de Nível 9 | 0.8333 | 18.1948 |
![]() | Jade Vermelho de Nível 9 | 0.8333 | 18.1948 |
![]() | Âmbar Negro de Nível 9 | 0.8333 | 18.1948 |
![]() | Safira de Nível 9 | 0.8333 | 18.1948 |
![]() | Jade Branco de Nível 9 | 0.8333 | 18.1948 |
![]() | Pedra de Verde-Escura Nível 9 | 0.8333 | 18.1948 |
![]() | Pedra Amarela Nível 9 | 0.8333 | 18.1948 |
![]() | Pedra Afiada de Nível 9 | 0.8333 | 18.1948 |
![]() | Pedra de Nuvens Nível 9 | 0.8333 | 18.1948 |
![]() | Pedra Vermelha Ardente Nível 9 | 0.8333 | 18.1948 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário